CAVI LAN
CAVI LAN U/UTP 6 4x2xAWG24/1
CONDUTTORI ISOLATI | GUAINA | PESO | CARATTERISTICHE ELETTRICHE | |||||||
TIPO | FORMAZIONE | TIPO | ø MM | TIPO | ø MM | |||||
RAME | TOTALE | IMPEDENZA | ||||||||
MM | AWG | KG./KM. | Ω | |||||||
CU | 4 x ( 2 x 0,53 ) | 4 x ( 2 x AWG 24/1 ) | LSZH | 5,40 | - | - | 16,0 | 38,2 | 100 ± 10 Ohm | |
CU | 4 x ( 2 x 0,53 ) | 4 x ( 2 x AWG 24/1 ) | PE | 5,40 | - | - | 16,0 | 32,9 | 100 ± 10 Ohm | |
CU | 4 x ( 2 x 0,53 ) | 4 x ( 2 x AWG 24/1 ) | LSZH | 5,40 | PE | 6,60 | 16,0 | 49,0 | 100 ± 10 Ohm | |
CU | 4 x ( 2 x 0,53 ) | 4 x ( 2 x AWG 24/1 ) | LSZH | 5,40 | PLSF | 6,60 | 16,0 | 56,8 | 100 ± 10 Ohm |
Legenda
CU |
Rame rosso |
PLSF |
Polivinilcloruro non propagante la fiamma |
PE |
Polietilene al carbon black |
||
LSZH |
Termoplastico non propagante la fiamma non corrosivo esente da alogeni |