CAVI COASSIALI PER RADIOFREQUENZA
TEFLON - 75 OHM
CONDUTTORE | DIELETTRICO | SCHERMO | GUAINA | CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ATTENUAZIONI | PERDITE CUMULATIVE | EFFICIENZA | PESO | |||||||||||||||
IMPEDENZA | VELOC. | CAPACITA' | dB/100 m. ( 20 °C ) | DI RIFLESSIONE dB | SCHERMATURA S.A. | RAME | TOTALE | ||||||||||||||||
TIPO | ø MM | TIPO | ø MM | TIPO | RICOP. | TIPO | ø MM | PROPAG. | 10 | 50 | 100 | 400 | 800 | 1000 | 3000 | 30 ÷ 300 | 300 ÷ 600 | 600 ÷ 1000 | 100 ÷ 900 | KG./KM. | |||
Ω | % | pF/m | MHz | MHz | MHz | ||||||||||||||||||
MIL - C - 17F M17/94 - RG179 | |||||||||||||||||||||||
CW AG | 7 x 0,10 | PTFE | 1,55 | CA | 96% | FEP | 2,54 | 75 | 69% | 63 | 10,0 | 19,0 | 25,3 | 54,7 | 81,1 | 89,3 | 157,0 | - | - | - | >40 | 6,4 | 14,9 |
Legenda
CW-AG |
Copperweld argentato |
PTFE |
Teflon |
CA |
Rame argentato |
FEP |
Perfluoroetilenpropilene |