CAVI COASSIALI PER RADIOFREQUENZA
RG 11 - 75 OHM
CONDUTTORE | DIELETTRICO | SCHERMO | GUAINA | ARMATURA | GUAINA | CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ATTENUAZIONI | PERDITE CUMULATIVE | EFFICIENZA | PESO | |||||||||||||||||||||
IMPEDENZA | VELOC. | CAPACITA' | dB/100 m. ( 20 °C ) | DI RIFLESSIONE dB | SCHERMATURA S.A. | RAME | TOTALE | ||||||||||||||||||||||||
TIPO | ø MM | TIPO | ø MM | TIPO | RICOP. | TIPO | RICOP. | TIPO | ø MM | TIPO | RICOP. | TIPO | ø MM | PROPAG. | 10 | 50 | 100 | 400 | 800 | 1000 | 3000 | 30 ÷ 300 | 300 ÷ 600 | 600 ÷ 1000 | 1000 ÷ 2000 | 2000 ÷ 3000 | 100 ÷ 900 | KG./KM. | |||
Ω | % | pF/m | MHz | MHz | MHz | ||||||||||||||||||||||||||
MIL - C - 17F M17/6 - RG11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CS | 7 x 0,40 | PE | 7,25 | CU | 97% | - | - | PVC2 | 10,30 | - | - | - | - | 75 | 66% | 67 | 1,7 | 4,2 | 6,2 | 13,8 | 20,5 | 23,4 | 50,1 | >30 | >27 | >25 | >22 | >20 | >57 | 57,0 | 145,2 |
MIL - C - 17F M17/6 - RG11 ESENTE DA ALOGENI ( LSZH ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
CS | 7 x 0,40 | PE | 7,25 | CU | 97% | - | - | LSZH | 10,30 | - | - | - | - | 75 | 66% | 67 | 1,7 | 4,2 | 6,2 | 13,8 | 20,5 | 23,4 | 50,1 | >30 | >27 | >25 | >22 | >20 | >57 | 57,0 | 147,4 |
TYPE RG11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CS | 7 x 0,40 | PE | 7,25 | CU | 97% | - | - | PVC2 | 10,30 | - | - | - | - | 75 | 66% | 67 | 1,7 | 4,2 | 6,2 | 13,8 | 20,5 | 23,4 | 50,1 | >30 | >27 | >25 | >22 | >20 | >57 | 49,8 | 140,2 |
CS | 7 x 0,40 | PE | 7,25 | CU | 97% | - | - | LSZH | 10,30 | - | - | - | - | 75 | 66% | 67 | 1,7 | 4,2 | 6,2 | 13,8 | 20,5 | 23,4 | 50,1 | >30 | >27 | >25 | >22 | >20 | >57 | 49,8 | 142,5 |
CU | 1,15 | PE | 7,25 | CU | 97% | - | - | PVC2 | 10,30 | - | - | - | - | 75 | 66% | 67 | 1,6 | 4,1 | 6,0 | 13,5 | 20,1 | 22,9 | 49,3 | >30 | >27 | >25 | >22 | >20 | >57 | 58,3 | 146,7 |
CS | 7 x 0,40 | PE | 7,25 | CU | 75% | - | - | PVC2 | 10,30 | - | - | - | - | 75 | 66% | 67 | 1,7 | 4,3 | 6,3 | 14,3 | 21,4 | 24,5 | 52,2 | >30 | >27 | >25 | >22 | >20 | >55 | 33,5 | 123,9 |
Legenda
CU | Rame rosso | CS | Rame stagnato |
PE | Polietilene a bassa densità | LSZH | Termoplastico non propagante la fiamma non corrosivo esente da alogeni |
PVC 2 | Polivinilcloruro non contaminante |