CAVI COASSIALI PER RADIOFREQUENZA
RG 62 - 93 OHM
CONDUTTORE | DIELETTRICO | SCHERMO | GUAINA | CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ATTENUAZIONI | PERDITE CUMULATIVE | EFFICIENZA | PESO | |||||||||||||||||
IMPEDENZA | VELOC. | CAPACITA' | dB/100 m. ( 20 °C ) | DI RIFLESSIONE dB | SCHERMATURA S.A. | RAME | TOTALE | ||||||||||||||||||
TIPO | ø MM | TIPO | ø MM | TIPO | RICOP. | TIPO | ø MM | PROPAG. | 10 | 50 | 100 | 400 | 800 | 1000 | 3000 | 30 ÷ 300 | 300 ÷ 600 | 600 ÷ 1000 | 1000 ÷ 2000 | 2000 ÷ 3000 | 100 ÷ 900 | KG./KM. | |||
Ω | % | pF/m | MHz | MHz | MHz | ||||||||||||||||||||
MIL - C - 17F M17/30 - RG62 | |||||||||||||||||||||||||
CW | 0,64 | PEA | 3,70 | CU | 95% | PVC2 | 6,20 | 93 | 84% | 44 | 2,4 | 5,8 | 8,1 | 16,8 | 24,0 | 27,3 | 52,0 | >17 | >17 | >17 | >16 | >14 | >57 | 22,8 | 52,7 |
MIL - C - 17F M17/30 - RG62 ESENTE DA ALOGENI ( LSZH ) | |||||||||||||||||||||||||
CW | 0,64 | PEA | 3,70 | CU | 95% | LSZH | 6,20 | 93 | 84% | 44 | 2,4 | 5,8 | 8,1 | 16,8 | 24,0 | 27,3 | 52,0 | >17 | >17 | >17 | >16 | >14 | >57 | 22,8 | 53,8 |
TYPE RG62 | |||||||||||||||||||||||||
CW | 0,64 | PEA | 3,70 | CU | 92% | PVC2 | 6,20 | 93 | 84% | 44 | 2,4 | 5,8 | 8,2 | 17,0 | 24,4 | 27,8 | 52,6 | >17 | >17 | >17 | >16 | >14 | >57 | 15,2 | 47,1 |
CW | 0,64 | PEA | 3,70 | CU | 92% | LSZH | 6,20 | 93 | 84% | 44 | 2,4 | 5,8 | 8,2 | 17,0 | 24,4 | 27,8 | 52,6 | >17 | >17 | >17 | >16 | >14 | >57 | 15,2 | 48,2 |
Legenda
CU |
Rame rosso |
CW |
Acciaio ramato |
PVC 2 |
Polivinilcloruro non contaminante |
LSZH |
Termoplastico non propagante la fiamma non corrosivo esente da alogeni |
PEA |
Polietilene a tubetto |