CAVI COASSIALI TV

ALLUMINIO
| CONDUTTORE | DIELETTRICO | SCHERMO | GUAINA | CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ATTENUAZIONI | PERDITE CUMULATIVE | EFFICIENZA | PESO | ||||||||||||||||||||||||||
| IMPEDENZA | VELOC. | CAPACITA' | dB/100 m. ( 20 °C ) | DI RIFLESSIONE dB | SCHERMATURA S.A. | ALL. | TOTALE | |||||||||||||||||||||||||||
| TIPO | ø MM | TIPO | ø MM | TIPO | RICOP. | TIPO | RICOP. | TIPO | ø MM | PROPAG. | 50 | 470 | 862 | 1750 | 2150 | 2400 | 3000 | 30 ÷ 470 | 470 ÷ 862 | 862 ÷ 2150 | 2150 ÷ 3000 | 5 ÷ 30 | 30÷ 1000 | 1000÷ 2000 | 2000 ÷ 3000 | KG./KM. | KG./KM. | |||||||
| Ω | % | pF/m | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | |||||||||||||||||
| CW | 0,75 | PEG | 3,40 | LTA | 100% | ALL | 56% | PVC2 | 5,40 | 75 | 84% | 53 | 4,5 | 9,7 | 12,3 | 15,7 | 17,4 | 19,0 | 23,6 | >27 | >25 | >22 | >19 | <5 | >85 | >75 | >65 | 6,4 | 25,2 | |||||
| CW | 1,00 | PEG | 4,60 | LTA | 100% | ALL | 57% | PVC2 | 6,60 | 75 | 84% | 53 | 4,2 | 13,5 | 18,5 | 27,4 | 31,0 | 33,1 | 38,2 | >29 | >27 | >24 | >21 | <10 | >90 | >75 | >65 | 10,6 | 36,0 | |||||
Legenda
| CW | Acciaio ramato | ALL | Alluminio | 
| PEG | Polietilene espanso a GAS SKIN-FOAM-SKIN |  LTA | Lamina alluminio+poliestere+alluminio | 
| PVC 2 | Polivinilcloruro non contaminante | 
 | 
 | 
 
										 
										
 
		
		
		