CAVI MULTIPOLARI - CONTROLLO E SEGNALAMENTO
SCHERMO UNICO A TRECCIA ROSSA
CONDUTTORI ISOLATI | SCHERMO | GUAINA | ||||||
TIPO | FORMAZIONE | SEZIONE | TIPO | RICOP. | TIPO | ø MM | PESO | |
RAME | TOTALE | |||||||
MM | MM² | KG./KM. | ||||||
CU | 16 x 0,20 | 0,50 mm² | CU | 65% | PLSF | 3,50 | 8,0 | 20,9 |
CU | 2x(16 x 0,20) | 2 x 0,50 mm² | CU | 71% | PLSF | 5,00 | 16,5 | 36,6 |
CU | 2x(24 x 0,20) | 2 x 0,75 mm² | CU | 64% | PLSF | 6,00 | 21,6 | 50,8 |
CU | 2x(20 x 0,25) | 2 x 1,00 mm² | CU | 63% | PLSF | 6,40 | 26,0 | 61,6 |
CU | 2x(30 x 0,25) | 2 x 1,50 mm² | CU | 69% | PLSF | 6,70 | 36,8 | 71,4 |
CU | 3x(16 x 0,20) | 3 x 0,50 mm² | CU | 69% | PLSF | 5,50 | 21,1 | 48,7 |
CU | 3x(24 x 0,20) | 3 x 0,75 mm² | CU | 63% | PLSF | 6,10 | 28,4 | 60,5 |
CU | 4x(16 x 0,20) | 4 x 0,50 mm² | CU | 75% | PLSF | 6,40 | 26,9 | 69,1 |
CU | 4x(24 x 0,20) | 4 x 0,75 mm² | CU | 72% | PLSF | 7,00 | 38,4 | 80,3 |
Legenda
CU |
Rame rosso |
PLSF |
Polivinilcloruro non propagante la fiamma |