CAVI COASSIALI PER RADIOFREQUENZA
RG 12 - 75 OHM
CONDUTTORE | DIELETTRICO | SCHERMO | GUAINA | ARMATURA | GUAINA | CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ATTENUAZIONI | PERDITE CUMULATIVE | EFFICIENZA | PESO | |||||||||||||||||||
IMPEDENZA | VELOC. | CAPACITA' | dB/100 m. ( 20 °C ) | DI RIFLESSIONE dB | SCHERMATURA S.A. | RAME | TOTALE | ||||||||||||||||||||||
TIPO | ø MM | TIPO | ø MM | TIPO | RICOP. | TIPO | ø MM | TIPO | RICOP. | TIPO | ø MM | PROPAG. | 10 | 50 | 100 | 400 | 800 | 1000 | 3000 | 30 ÷ 300 | 300 ÷ 600 | 600 ÷ 1000 | 1000 ÷ 2000 | 2000 ÷ 3000 | 100 ÷ 900 | KG./KM. | |||
Ω | % | pF/m | MHz | MHz | MHz | ||||||||||||||||||||||||
MIL - C - 17F M17/6 - RG12 | |||||||||||||||||||||||||||||
CS | 7 x 0,40 | PE | 7,25 | CU | 97% | PVC2 | 10,30 | FE-ZN | 85% | PVC2 | 14,30 | 75 | 66% | 67 | 1,7 | 4,2 | 6,2 | 13,8 | 20,5 | 23,4 | 50,1 | >30 | >27 | >25 | >22 | >20 | >70 | 57,0 | 298,5 |
MIL - C - 17F M17/6 - RG12 ESENTE DA ALOGENI ( LSZH ) | |||||||||||||||||||||||||||||
CS | 7 x 0,40 | PE | 7,25 | CU | 97% | LSZH | 10,30 | FE-ZN | 85% | LSZH | 14,30 | 75 | 66% | 67 | 1,7 | 4,2 | 6,2 | 13,8 | 20,5 | 23,4 | 50,1 | >30 | >27 | >25 | >22 | >20 | >70 | 57,0 | 303,8 |
TYPE RG12 | |||||||||||||||||||||||||||||
CS | 7 x 0,40 | PE | 7,25 | CU | 97% | PVC2 | 10,30 | FE-ZN | 85% | PLSF | 14,30 | 75 | 66% | 67 | 1,7 | 4,2 | 6,2 | 13,8 | 20,5 | 23,4 | 50,1 | >30 | >27 | >25 | >22 | >20 | >70 | 49,8 | 301,8 |
Legenda
CU |
Rame rosso |
CS |
Rame stagnato |
FE-ZN |
Acciaio zincato |
PE |
Polietilene a bassa densità |
PVC 2 |
Polivinilcloruro non contaminante |
LSZH |
Termoplastico non propagante la fiamma non corrosivo esente da alogeni |
PSLF |
Polivinilcloruro non propagante la fiamma |