CAVI COASSIALI PER VIDEOSORVEGLIANZA
ZHD 358 - ISOLAMENTO GRADO 4 - 0,6/1 Kv
ESENTE DA ALOGENI ( LSZH )
CONDUTTORE | DIELETTRICO | SCHERMO | GUAINA | CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ATTENUAZIONI | PERDITE CUMULATIVE | EFFICIENZA | PESO | ||||||||||||||||||||
IMPEDENZA | VELOC. | CAPACITA' | dB/100 m. ( 20 °C ) | DI RIFLESSIONE dB | SCHERMATURA S.A. | RAME | TOTALE | |||||||||||||||||||||
TIPO | ø MM | TIPO | ø MM | TIPO | RICOP. | TIPO | RICOP. | TIPO | ø MM | TIPO | ø MM | PROPAG. | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 600 | 1000 | 30 ÷ 470 | 470 ÷ 862 | 862 ÷ 2150 | 2150 ÷ 3000 | 100 ÷ 900 | KG./KM. | |||
Ω | % | pF/m | MHz | MHz | MHz | |||||||||||||||||||||||
CU | 0,80 | PEG+PE | 3,50 | LTA | 100% | ALL | 78% | LSZH | 5,50 | - | - | 75 | 84% | 53 | 1,8 | 2,4 | 5,7 | 8,0 | 13,6 | 19,9 | 26,2 | >32 | >29 | >26 | >21 | >90 | 9,1 | 29,4 |
CU | 0,80 | PEG+PE | 3,50 | LTA | 100% | ALL | 78% | LSZH | 5,50 | PE | 6,80 | 75 | 84% | 53 | 1,8 | 2,4 | 5,7 | 8,0 | 13,6 | 19,9 | 26,2 | >32 | >29 | >26 | >21 | >90 | 9,1 | 41,4 |
ZHD 358 + 2 x 0,50 mm2 | LSZH | 9,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,5 | 86,7 |
Legenda
CU |
Rame rosso |
ALL |
Alluminio |
PEG+PE |
Polietilene espanso a GAS + polietilene al carbon black |
LTA |
Lamina alluminio+poliestere+alluminio |
PLSF |
Polivinilcloruro non propagante la fiamma |
PEG+PE |
Polietilene espanso a GAS + polietilene al carbon black |
PE | Poliestere a bassa densità |