CAVI LAN

CAVI LAN U/UTP 6 4x2xAWG23/1
| CONDUTTORI ISOLATI | GUAINA | PESO | CARATTERISTICHE ELETTRICHE | |||||||
| TIPO | FORMAZIONE | TIPO | ø MM | TIPO | ø MM | |||||
| RAME | TOTALE | IMPEDENZA | ||||||||
| MM | AWG | KG./KM. | Ω | |||||||
| CU | 4 x ( 2 x 0,57 ) | 4 x ( 2 x AWG 23/1 ) | LSZH | 6,20 | - | - | 18,4 | 42,5 | 100 ± 10 Ohm | |
| CU | 4 x ( 2 x 0,57 ) | 4 x ( 2 x AWG 23/1 ) | LSZH | 6,20 | PE | 7,40 | 18,4 | 54,8 | 100 ± 10 Ohm | |
| CU | 4 x ( 2 x 0,57 ) | 4 x ( 2 x AWG 23/1 ) | LSZH | 6,20 | PLSF | 7,40 | 18,4 | 63,6 | 100 ± 10 Ohm | |
Legenda
|
CU |
Rame rosso |
PLSF |
Polivinilcloruro non propagante la fiamma |
|
PE |
Polietilene addizionato con nero fumo esente da alogeni e resistente ai raggi uv | ||
|
LSZH |
Termoplastico non propagante la fiamma non corrosivo esente da alogeni e resistente ai raggi uv |
