CAVI COASSIALI PER RADIOFREQUENZA
RG 213 - 50 OHM
CONDUTTORE | DIELETTRICO | SCHERMO | GUAINA | ARMATURA | GUAINA | CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ATTENUAZIONI | PERDITE CUMULATIVE | EFFICIENZA | PESO | |||||||||||||||||||||
IMPEDENZA | VELOC. | CAPACITA' | dB/100 m. ( 20 °C ) | DI RIFLESSIONE dB | SCHERMATURA S.A. | RAME | TOTALE | ||||||||||||||||||||||||
TIPO | ø MM | TIPO | ø MM | TIPO | RICOP. | TIPO | RICOP. | TIPO | ø MM | TIPO | RICOP. | TIPO | ø MM | PROPAG. | 10 | 50 | 100 | 400 | 800 | 1000 | 3000 | 30 ÷ 300 | 300 ÷ 600 | 600 ÷ 1000 | 1000 ÷ 2000 | 2000 ÷ 3000 | 100 ÷ 900 | KG./KM. | |||
Ω | % | pF/m | MHz | MHz | MHz | ||||||||||||||||||||||||||
MIL - C - 17F M17/74 - RG213 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CU | 7 x 0,75 | PE | 7,25 | CU | 97% | - | - | PVC2 | 10,30 | - | - | - | - | 50 | 66% | 100 | 1,8 | 4,3 | 6,4 | 13,7 | 20,4 | 23,2 | 48,9 | >31 | >28 | >27 | >24 | >22 | >57 | 76,9 | 163,0 |
MIL - C - 17F M17/74 - RG213 ESENTE DA ALOGENI ( LSZH ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
CU | 7 x 0,75 | PE | 7,25 | CU | 97% | - | - | LSZH | 10,30 | - | - | - | - | 50 | 66% | 100 | 1,8 | 4,3 | 6,4 | 13,7 | 20,4 | 23,2 | 48,9 | >31 | >28 | >27 | >24 | >22 | >57 | 76,9 | 165,2 |
TYPE RG213 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CU | 7 x 0,75 | PE | 7,25 | CU | 98% | - | - | PVC2 | 10,30 | - | - | - | - | 50 | 66% | 100 | 1,8 | 4,3 | 6,4 | 13,7 | 20,4 | 23,2 | 48,9 | >31 | >28 | >27 | >24 | >22 | >57 | 79,4 | 165,5 |
CU | 7 x 0,75 | PE | 7,25 | CU | 93% | - | - | PVC2 | 10,30 | - | - | - | - | 50 | 66% | 100 | 1,9 | 4,5 | 6,6 | 14,1 | 21,0 | 23,9 | 50,4 | >31 | >28 | >27 | >24 | >22 | >57 | 59,9 | 149,7 |
CU | 7 x 0,75 | PE | 7,25 | LRP | 100% | CU | 93% | PVC2 | 10,30 | - | - | - | - | 50 | 66% | 100 | 1,5 | 3,8 | 5,5 | 11,6 | 17,0 | 19,6 | 37,8 | >31 | >28 | >27 | >24 | >22 | >85 | 60,4 | 154,4 |
CU | 7 x 0,65 | PE | 6,30 | CU | 90% | - | - | PVC2 | 9,50 | - | - | - | - | 50 | 66% | 100 | 2,0 | 4,9 | 7,3 | 15,8 | 23,9 | 27,5 | 56,4 | >31 | >28 | >26 | >23 | >20 | >57 | 44,7 | 123,9 |
CU | 7 x 0,65 | PE | 6,30 | CU | 70% | - | - | PVC2 | 9,50 | - | - | - | - | 50 | 66% | 100 | 2,0 | 4,9 | 7,4 | 16,0 | 24,3 | 28,0 | 57,1 | >31 | >28 | >26 | >23 | >20 | >50 | 37,0 | 116,2 |
Legenda
CU | Rame rosso | PE | Polietilene a bassa densità |
PVC 2 | LPolivinilcloruro non contaminante | LSZH | Termoplastico non propagante la fiamma non corrosivo esente da alogeni |
LRP | Lamina rame+poliestere | ||