CAVI COASSIALI PER RADIOFREQUENZA
RG 59 - 75 OHM
CONDUTTORE | DIELETTRICO | SCHERMO | GUAINA | ARMATURA | GUAINA | CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ATTENUAZIONI | PERDITE CUMULATIVE | EFFICIENZA | PESO | |||||||||||||||||||||||
IMPEDENZA | VELOC. | CAPACITA' | dB/100 m. ( 20 °C ) | DI RIFLESSIONE dB | SCHERMATURA S.A. | RAME | TOTALE | ||||||||||||||||||||||||||
TIPO | ø MM | TIPO | ø MM | TIPO | RICOP. | TIPO | RICOP. | TIPO | ø MM | TIPO | ø MM | TIPO | RICOP. | TIPO | ø MM | PROPAG. | 10 | 50 | 100 | 400 | 800 | 1000 | 3000 | 30 ÷ 300 | 300 ÷ 600 | 600 ÷ 1000 | 1000 ÷ 2000 | 2000 ÷ 3000 | 100 ÷ 900 | KG./KM. | |||
Ω | % | pF/m | MHz | MHz | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
MIL - C - 17F M17/29 - RG59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CW | 0,58 | PE | 3,70 | CU | 95% | - | - | PVC2 | 6,20 | - | - | - | - | - | - | 75 | 66% | 67 | 3,1 | 7,4 | 10,7 | 22,7 | 33,6 | 38,0 | 72,7 | >31 | >28 | >24 | >18 | >14 | >57 | 22,4 | 55,8 |
MIL - C - 17F M17/29 - RG59 ESENTE DA ALOGENI ( LSZH ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CW | 0,58 | PE | 3,70 | CU | 95% | - | - | LSZH | 6,20 | - | - | - | - | - | - | 75 | 66% | 67 | 3,1 | 7,4 | 10,7 | 22,7 | 33,6 | 38,0 | 72,7 | >31 | >28 | >24 | >18 | >14 | >57 | 22,4 | 56,9 |
TYPE RG59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CW | 0,58 | PE | 3,70 | CU | 92% | - | - | PVC2 | 6,20 | - | - | - | - | - | - | 75 | 66% | 67 | 3,1 | 7,4 | 10,7 | 22,7 | 33,6 | 38,0 | 72,7 | >31 | >28 | >24 | >18 | >14 | >57 | 14,7 | 50,1 |
CW | 0,58 | PE | 3,70 | CU | 92% | - | - | LSZH | 6,20 | - | - | - | - | - | - | 75 | 66% | 67 | 3,1 | 7,4 | 10,7 | 22,7 | 33,6 | 38,0 | 72,7 | >31 | >28 | >24 | >18 | >14 | >57 | 14,7 | 51,2 |
CW | 0,58 | PE | 3,70 | CU | 92% | - | - | PE | 6,20 | PLSF | 7,50 | - | - | - | - | 75 | 66% | 67 | 3,1 | 7,4 | 10,7 | 22,7 | 33,6 | 38,0 | 72,7 | >31 | >28 | >24 | >18 | >14 | >57 | 14,7 | 64,1 |
CU | 7 x 0,20 | PE | 3,70 | CU | 92% | - | - | PVC2 | 6,20 | - | - | - | - | - | - | 75 | 66% | 67 | 3,4 | 7,9 | 11,5 | 24,1 | 35,4 | 40,1 | 77,5 | >30 | >25 | >22 | >20 | >16 | >57 | 14,5 | 49,9 |
CW | 0,58 | PE | 3,70 | CU | 77% | - | - | PVC2 | 6,15 | - | - | - | - | - | - | 75 | 66% | 67 | 3,3 | 7,6 | 11,1 | 23,2 | 34,3 | 38,7 | 73,7 | >31 | >28 | >24 | >18 | >14 | >53 | 11,1 | 45,7 |
CW | 0,58 | PE | 3,70 | CU | 56% | - | - | PVC2 | 5,90 | - | - | - | - | - | - | 75 | 66% | 67 | 3,3 | 7,6 | 11,2 | 23,5 | 34,6 | 39,2 | 76,1 | >31 | >28 | >24 | >18 | >14 | >43 | 8,1 | 39,2 |
Legenda
CU | Rame rosso | CW | Acciaio ramato |
PE | Polietilene a bassa densità | LSZH | Termoplastico non propagante la fiamma non corrosivo esente da alogeni |
PVC 2 | Polivinilcloruro non contaminante | PLSF | Polivinilcloruro non propagante la fiamma |