CAVI LAN
CAVI LAN F/UTP 5e 4x2xAWG24/1
CONDUTTORI ISOLATI | SCHERMO | GUAINA | PESO | CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ||||||||
TIPO | FORMAZIONE | TIPO | RICOP. | TIPO | ø MM | TIPO | ø MM. | |||||
RAME | TOTALE | IMPEDENZA | ||||||||||
MM | AWG | KG./KM. | Ω | |||||||||
CU | 4 x ( 2 x 0,51 ) | 4 x ( 2 x AWG 24/1 ) | LAP | 100% | LSZH | 6,00 | - | - | 16,3 | 40,4 | 100 ± 10 Ohm | |
CU | 4 x ( 2 x 0,51 ) | 4 x ( 2 x AWG 24/1 ) | LAP | 100% | LSZH | 6,00 | PE | 7,00 | 16,3 | 50,2 | 100 ± 10 Ohm | |
CU | 4 x ( 2 x 0,51 ) | 4 x ( 2 x AWG 24/1 ) | LAP | 100% | LSZH | 6,00 | PLSF | 7,00 | 16,3 | 57,2 | 100 ± 10 Ohm |
Legenda
CU |
Rame rosso |
LSZH |
Termoplastico non propagante la fiamma non corrosivo esente da alogeni |
LAP |
Lamina alluminio+poliestere |
PLSF |
Polivinilcloruro non propagante la fiamma |
PE |
Polietilene al carbon black |