CAVI LAN
CAVI LAN F/UTP 6 4x2xAWG23/1
CONDUTTORI ISOLATI | SCHERMO | GUAINA | PESO | CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ||||||||
TIPO | FORMAZIONE | TIPO | RICOP. | TIPO | ø MM. | |||||||
RAME | TOTALE | IMPEDENZA | ||||||||||
MM | AWG | KG./KM. | Ω | |||||||||
CU | 4 x ( 2 x 0,57 ) | 4 x ( 2 x AWG 23/1 ) | LAP | 100% | PLSF | 7,60 | 19,5 | 57,6 | 100 ± 10 Ohm | |||
CU | 4 x ( 2 x 0,57 ) | 4 x ( 2 x AWG 23/1 ) | LAP | 100% | LSZH | 7,60 | 19,5 | 56,0 | 100 ± 10 Ohm |
Legenda
CU |
Rame rosso |
LSZH |
Termoplastico non propagante la fiamma non corrosivo esente da alogeni |
LAP |
Lamina alluminio+poliestere |
PLSF |
Polivinilcloruro non propagante la fiamma |