CAVI COASSIALI PER RADIOFREQUENZA
RG 71 - 93 OHM
CONDUTTORE | DIELETTRICO | SCHERMO | GUAINA | CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ATTENUAZIONI | PERDITE CUMULATIVE | EFFICIENZA | PESO | |||||||||||||||||||
IMPEDENZA | VELOC. | CAPACITA' | dB/100 m. ( 20 °C ) | DI RIFLESSIONE dB | SCHERMATURA S.A. | RAME | TOTALE | ||||||||||||||||||||
TIPO | ø MM | TIPO | ø MM | TIPO | RICOP. | TIPO | RICOP. | TIPO | ø MM | PROPAG. | 10 | 50 | 100 | 400 | 800 | 1000 | 3000 | 30 ÷ 300 | 300 ÷ 600 | 600 ÷ 1000 | 1000 ÷ 2000 | 2000 ÷ 3000 | 100 ÷ 900 | KG./KM. | |||
Ω | % | pF/m | MHz | MHz | MHz | ||||||||||||||||||||||
MIL - C - 17F M17/90 - RG71 | |||||||||||||||||||||||||||
CW | 0,64 | PEA | 3,70 | CU | 96% | CS | 93% | PVC2 | 6,20 | 93 | 84% | 44 | 2,4 | 5,8 | 8,1 | 16,8 | 24,0 | 27,3 | 52,0 | >17 | >17 | >17 | >16 | >14 | >70 | 44,0 | 68,0 |
CW | 0,64 | PEA | 3,70 | CU | 96% | CS | 93% | PE | 6,20 | 93 | 84% | 44 | 2,4 | 5,8 | 8,1 | 16,8 | 24,0 | 27,3 | 52,0 | >17 | >17 | >17 | >16 | >14 | >70 | 44,0 | 61,7 |
Legenda
CU |
Rame rosso |
CS |
Rame stagnato |
CW |
Acciaio ramato |
PEA |
Polietilene a tubetto |
PVC 2 |
Polivinilcloruro non contaminante |
PE |
Polietilene a bassa densità |