CAVI COASSIALI PER VIDEOSORVEGLIANZA
ZHD 208
ESENTE DA ALOGENI (LSZH)
CONDUTTORE | DIELETTRICO | SCHERMO | GUAINA | CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ATTENUAZIONI | PERDITE CUMULATIVE | EFFICIENZA | PESO | ||||||||||||||||||
IMPEDENZA | VELOC. | CAPACITA' | dB/100 m. ( 20 °C ) | DI RIFLESSIONE dB | SCHERMATURA S.A. | RAME | TOTALE | |||||||||||||||||||
TIPO | ø MM | TIPO | ø MM | TIPO | RICOP. | TIPO | RICOP. | TIPO | ø MM | PROPAG. | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 600 | 1000 | 30 ÷ 470 | 470 ÷ 862 | 862 ÷ 2150 | 2150 ÷ 3000 | 100 ÷ 900 | KG./KM. | |||
Ω | % | pF/m | MHz | MHz | MHz | |||||||||||||||||||||
CU | 0,40 | PEE | 1,80 | LTA | 100% | ALL | 77% | LSZH | 3,60 | 75 | 80% | 56 | 3,8 | 4,9 | 11,3 | 15,7 | 26,8 | 39,0 | 51,3 | >28 | >23 | >18 | >15 | >90 | 1,1 | 14,0 |
ZHD 208 + 2 X 0,50 MM² | LSZH | 7,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,1 | 57,6 | |||||||
ZHD 208 + 2 X 0,75 MM² | LSZH | 7,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,7 | 61,4 | |||||||
ZHD 208 + 2 X 1,50 MM² | LSZH | 8,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,5 | 86,8 | |||||||
ZHD 208 + 2 X 0,22 MM² + 2 X 0,50 MM² | LSZH | 7,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,1 | 66,5 | |||||||
ZHD 208 + 2 X 0,22 MM² + 2 X 0,75 MM² | LSZH | 7,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,7 | 71,8 |
Legenda
CU |
Rame rosso |
ALL |
Alluminio |
PEE |
Polietilene espanso |
LTA |
Lamina alluminio+poliestere+alluminio |
LSZH |
Termoplastico non propagante la fiamma non corrosivo esente da alogeni |