CAVI COASSIALI PER RADIOFREQUENZA

RG 63 - 125 OHM
| CONDUTTORE | DIELETTRICO | SCHERMO | GUAINA | CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ATTENUAZIONI | PERDITE CUMULATIVE | EFFICIENZA | PESO | |||||||||||||||||
| IMPEDENZA | VELOC. | CAPACITA' | dB/100 m. ( 20 °C ) | DI RIFLESSIONE dB | SCHERMATURA S.A. | RAME | TOTALE | ||||||||||||||||||
| TIPO | ø MM | TIPO | ø MM | TIPO | RICOP. | TIPO | ø MM | PROPAG. | 10 | 50 | 100 | 400 | 800 | 1000 | 3000 | 30 ÷ 300 | 300 ÷ 600 | 600 ÷ 1000 | 1000 ÷ 2000 | 2000 ÷ 3000 | 100 ÷ 900 | KG./KM. | |||
| Ω | % | pF/m | MHz | MHz | MHz | ||||||||||||||||||||
| MIL - C - 17F M17/31 - RG63 | |||||||||||||||||||||||||
| CW | 0,64 | PEA | 7,25 | CU | 97% | PVC2 | 10,30 | 125 | 84% | 36 | 1,6 | 3,6 | 4,9 | 11,1 | 15,9 | 19,0 | - | >17 | >17 | >17 | - | - | >57 | 51,6 | 123,1 |
Legenda
|
CU |
Rame rosso |
CW |
Acciaio ramato |
|
PVC 2 |
Polivinilcloruro non contaminante |
||
|
PEA |
Polietilene a tubetto |
