CAVI COASSIALI PER RADIOFREQUENZA
RG 174 - 50 OHM
CONDUTTORE | DIELETTRICO | SCHERMO | GUAINA | CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ATTENUAZIONI | PERDITE CUMULATIVE | EFFICIENZA | PESO | ||||||||||||||||||
IMPEDENZA | VELOC. | CAPACITA' | dB/100 m. ( 20 °C ) | DI RIFLESSIONE dB | SCHERMATURA S.A. | RAME | TOTALE | |||||||||||||||||||
TIPO | ø MM | TIPO | ø MM | TIPO | RICOP. | TIPO | ø MM | PROPAG. | 30 | 150 | 450 | 900 | 1800 | 2500 | 5800 | 30 ÷ 450 | 450 ÷ 1000 | 1000 ÷ 2000 | 2000 ÷ 3000 | 3000 ÷ 4000 | 4000 ÷ 5800 | 100 ÷ 900 | KG./KM. | |||
Ω | % | pF/m | MHz | MHz | MHz | |||||||||||||||||||||
MIL - C - 17F M17/119 - RG174 | ||||||||||||||||||||||||||
CW | 7 x 0,16 | PE | 1,50 | CS | 88% | PVC2 | 2,50 | 50 | 66% | 100 | 13,3 | 33,0 | 58,7 | 82,8 | 135,0 | 165,5 | 292,0 | >27 | >23 | >21 | >17 | >17 | >16 | >52 | 5,9 | 10,6 |
CW | 7 x 0,16 | PE | 1,50 | CS | 88% | PVC2 | 2,80 | 50 | 66% | 100 | 13,3 | 33,0 | 58,7 | 82,8 | 135,0 | 165,5 | 292,0 | >27 | >23 | >21 | >17 | >17 | >16 | >52 | 5,9 | 12,5 |
MIL - C - 17F M17/119 - RG174 ESENTE DA ALOGENI ( LSZH ) | ||||||||||||||||||||||||||
CW | 7 x 0,16 | PE | 1,50 | CS | 88% | LSZH | 2,80 | 50 | 66% | 100 | 13,3 | 33,0 | 58,7 | 82,8 | 135,0 | 165,5 | 292,0 | >27 | >23 | >21 | >17 | >17 | >16 | >52 | 5,9 | 12,6 |
TYPE RG174 | ||||||||||||||||||||||||||
CU | 7 x 0,16 | PE | 1,50 | CU | 88% | PVC2 | 2,80 | 50 | 66% | 100 | 13,4 | 33,2 | 59,2 | 83,5 | 136,0 | 166,6 | 293,3 | >27 | >23 | >21 | >17 | >17 | >16 | >52 | 6,1 | 12,7 |
Legenda
CU |
Rame rosso |
CS |
Rame stagnato |
CW |
Acciaio ramato |
PE |
Polietilene a bassa densità |
PVC 2 |
Polivinilcloruro non contaminante |
LSZH |
Termoplastico non propagante la fiamma non corrosivo esente da alogeni |