CAVI COASSIALI PER RADIOFREQUENZA
RG 6 - 75 OHM
CONDUTTORE | DIELETTRICO | SCHERMO | GUAINA | ARMATURA | GUAINA | CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ATTENUAZIONI | PERDITE CUMULATIVE | EFFICIENZA | PESO | |||||||||||||||||||||||
IMPEDENZA | VELOC. | CAPACITA' | dB/100 m. ( 20 °C ) | DI RIFLESSIONE dB | SCHERMATURA S.A. | RAME | TOTALE | ||||||||||||||||||||||||||
TIPO | ø MM | TIPO | ø MM | TIPO | RICOP. | TIPO | RICOP. | TIPO | RICOP. | TIPO | ø MM | TIPO | RICOP. | TIPO | ø MM | PROPAG. | 10 | 50 | 100 | 400 | 800 | 1000 | 3000 | 30 ÷ 300 | 300 ÷ 600 | 600 ÷ 1000 | 1000 ÷ 2000 | 2000 ÷ 3000 | 100 ÷ 900 | KG./KM. | |||
Ω | % | pF/m | MHz | MHz | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
MIL - C - 17F M17/2 - RG6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CW | 0,72 | PE | 4,70 | CA | 97% | CU | 95% | - | - | PVC2 | 8,50 | - | - | - | - | 75 | 66% | 67 | 2,4 | 5,8 | 8,5 | 18,0 | 26,5 | 30,4 | 60,3 | >28 | >24 | >22 | >18 | >15 | >78 | 64,6 | 123,4 |
MIL - C - 17F M17/2 - RG6 ESENTE DA ALOGENI ( LSZH ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CW | 0,72 | PE | 4,70 | CA | 97% | CU | 95% | - | - | LSZH | 8,50 | - | - | - | - | 75 | 66% | 67 | 2,4 | 5,8 | 8,5 | 18,0 | 26,5 | 30,4 | 60,3 | >28 | >24 | >22 | >18 | >15 | >78 | 64,6 | 125,3 |
TYPE RG6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CW | 0,72 | PE | 4,70 | CA | 97% | CU | 95% | - | - | PVC2 | 8,50 | - | - | - | - | 75 | 66% | 67 | 2,4 | 5,8 | 8,5 | 18,0 | 26,5 | 30,4 | 60,3 | >28 | >24 | >22 | >18 | >15 | >78 | 50,5 | 114,4 |
CW | 0,72 | PE | 4,70 | CA | 97% | CU | 95% | - | - | LSZH | 8,50 | - | - | - | - | 75 | 66% | 67 | 2,4 | 5,8 | 8,5 | 18,0 | 26,5 | 30,4 | 60,3 | >28 | >24 | >22 | >18 | >15 | >78 | 50,5 | 114,4 |
Legenda
CW | Acciaio ramato | CU | Rame rosso |
CA | Rame argentato | PE | Polietilene a bassa densità |
LSZH | Termoplastico non propagante la fiamma non corrosivo esente da alogeni | PVC 2 | Polivinilcloruro non contaminante |