CAVI COASSIALI PER VIDEOSORVEGLIANZA
ZHD 206 - ISOLAMENTO GRADO 4 - 0,6/1 Kv
ESENTE DA ALOGENI ( LSZH )
CONDUTTORE | DIELETTRICO | SCHERMO | GUAINA | CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ATTENUAZIONI | PERDITE CUMULATIVE | EFFICIENZA | PESO | ||||||||||||||||||
IMPEDENZA | VELOC. | CAPACITA' | dB/100 m. ( 20 °C ) | DI RIFLESSIONE dB | SCHERMATURA S.A. | RAME | TOTALE | |||||||||||||||||||
TIPO | ø MM | TIPO | ø MM | TIPO | RICOP. | TIPO | RICOP. | TIPO | ø MM | PROPAG. | 5 | 10 | 50 | 100 | 300 | 600 | 1000 | 30 ÷ 470 | 470 ÷ 862 | 862 ÷ 2150 | 2150 ÷ 3000 | 100 ÷ 900 | KG./KM. | |||
Ω | % | pF/m | MHz | MHz | MHz | |||||||||||||||||||||
CW | 0,41 | PEE | 1,95 | LTA | 100% | CS | 62% | LSZH | 3,60 | 75 | 80% | 56 | 3,7 | 4,7 | 11,0 | 15,3 | 26,1 | 37,9 | 49,9 | >28 | >23 | >18 | >15 | >85 | 4,7 | 15,7 |
ZHD 206 + 2 X 0,50 MM² | LSZH | 7,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,7 | 71,6 | |||||||
ZHD 206 + 2 X 0,75 MM² | LSZH | 7,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,3 | 74,5 | |||||||
ZHD 206 + 2 X 1,50 MM² | LSZH | 8,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,1 | 101,5 | |||||||
ZHD 206 + 2 X 0,22 MM² + 2 X 0,50 MM² | LSZH | 7,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,7 | 75,7 | |||||||
ZHD 206 + 2 X 0,22 MM² + 2 X 0,75 MM² | LSZH | 7,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,3 | 81,5 |
Legenda
CW |
Acciaio ramato |
CS |
Rame stagnato |
PEE |
Polietilene espanso |
LTA |
Lamina alluminio+poliestere+alluminio |
LSZH |
Termoplastico non propagante la fiamma non corrosivo esente da alogeni |