CAVI COASSIALI PER RADIOFREQUENZA
RG 216 - 75 OHM
CONDUTTORE | DIELETTRICO | SCHERMO | GUAINA | CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ATTENUAZIONI | PERDITE CUMULATIVE | EFFICIENZA | PESO | |||||||||||||||||||||
IMPEDENZA | VELOC. | CAPACITA' | dB/100 m. ( 20 °C ) | DI RIFLESSIONE dB | SCHERMATURA S.A. | RAME | TOTALE | ||||||||||||||||||||||
TIPO | ø MM | TIPO | ø MM | TIPO | RICOP. | TIPO | RICOP. | TIPO | RICOP. | TIPO | ø MM | PROPAG. | 10 | 50 | 100 | 400 | 800 | 1000 | 3000 | 30 ÷ 300 | 300 ÷ 600 | 600 ÷ 1000 | 1000 ÷ 2000 | 2000 ÷ 3000 | 100 ÷ 900 | KG./KM. | |||
Ω | % | pF/m | MHz | MHz | MHz | ||||||||||||||||||||||||
MIL - C - 17F M17/77 - RG216 | |||||||||||||||||||||||||||||
CS | 7 x 0,40 | PE | 7,25 | CU | 97% | CU | 96% | - | - | PVC2 | 10,80 | 75 | 66% | 67 | 1,6 | 4,1 | 6,0 | 13,5 | 20,1 | 22,9 | 49,3 | >30 | >27 | >25 | >22 | >20 | >78 | 97,3 | 187,0 |
Legenda
CU |
Rame rosso |
CS |
Rame stagnato |
PE |
Polietilene a bassa densità |
PVC 2 |
Polivinilcloruro non contaminante |