CAVI COASSIALI PER RADIOFREQUENZA
6 GHz - 10 GHz HIGH PERFORMANCE BROADBAND LOW LOSS 50 OHM
CONDUTTORE | DIELETTRICO | SCHERMO | GUAINA | CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ATTENUAZIONI | PERDITE CUMULATIVE | EFFICIENZA | PESO | |||||||||||||||||||||||
IMPEDENZA | VELOC. | CAPACITA' | dB/100 m. ( 20 °C ) | DI RIFLESSIONE dB | SCHERMATURA S.A. | RAME | ALL. | TOTALE | |||||||||||||||||||||||
TIPO | ø MM | TIPO | ø MM | TIPO | RICOP. | TIPO | RICOP. | TIPO | ø MM | PROPAG. | 30 | 150 | 450 | 900 | 1800 | 2500 | 5800 | 30 ÷ 450 |
450 ÷ 1000 | 1000 ÷ 2000 | 2000 ÷ 3000 | 3000 ÷ 4000 | 4000 ÷ 5800 | 100 ÷ 900 | 900 ÷ 2000 | 2000 ÷ 3000 | KG./KM. | ||||
Ω | % | pF/m | MHz | MHz | MHz | ||||||||||||||||||||||||||
CU | 0,95 | PEG | 2,80 | LAS | 100% | CS | 94% | PVC2 | 5,00 | 50 | 77% | 86 | 6,0 | 12,7 | 23,1 | 33,4 | 48,0 | 57,9 | 92,8 | >26 | >25 | >22 | >21 | >20 | >19 | >95 | >90 | >80 | 16,9 | - | 38,0 |
CU | 0,95 | PEG | 2,80 | LAS | 100% | CS | 94% | PE | 5,00 | 50 | 77% | 86 | 6,0 | 12,7 | 23,1 | 33,4 | 48,0 | 57,9 | 92,8 | >26 | >25 | >22 | >21 | >20 | >19 | >95 | >90 | >80 | 16,9 | - | 32,1 |
CU | 0,95 | PEG | 2,80 | LAS | 100% | CS | 94% | LSZH | 5,00 | 50 | 77% | 86 | 6,0 | 12,7 | 23,1 | 33,4 | 48,0 | 57,9 | 92,8 | >26 | >25 | >22 | >21 | >20 | >19 | >95 | >90 | >80 | 16,9 | - | 38,6 |
CU | 7 x 0,32 | PEG | 2,80 | LTA | 100% | CS | 94% | PVC2 | 5,00 | 50 | 77% | 86 | 7,0 | 13,9 | 25,1 | 36,4 | 52,9 | 64,2 | 104,0 | >24 | >23 | >20 | >19 | >18 | >17 | >90 | >85 | >75 | 15,6 | - | 36,3 |
CU | 7 x 0,32 | PEG | 2,80 | LTA | 100% | CS | 94% | LSZH | 5,00 | 50 | 77% | 86 | 7,0 | 13,9 | 25,1 | 36,4 | 52,9 | 64,2 | 104,0 | >24 | >23 | >20 | >19 | >18 | >17 | >90 | >85 | >75 | 15,6 | - | 36,9 |
CU | 1,13 | PEG | 2,95 | LAS | 100% | CS | 92% | PVC2 | 5,00 | 50 | 82% | 80 | 5,6 | 12,0 | 21,7 | 31,4 | 45,0 | 53,9 | 85,3 | >29 | >28 | >25 | >24 | >23 | >22 | >95 | >90 | >80 | 19,6 | - | 39,3 |
CU | 1,13 | PEG | 2,95 | LAS | 100% | CS | 92% | PE | 5,00 | 50 | 82% | 80 | 5,6 | 12,0 | 21,7 | 31,4 | 45,0 | 53,9 | 85,3 | >29 | >28 | >25 | >24 | >23 | >22 | >95 | >90 | >80 | 19,6 | - | 33,8 |
CU | 1,13 | PEG | 2,95 | LAS | 100% | CS | 92% | LSZH | 5,00 | 50 | 82% | 80 | 5,6 | 12,0 | 21,7 | 31,4 | 45,0 | 53,9 | 85,3 | >29 | >28 | >25 | >24 | >23 | >22 | >95 | >90 | >80 | 19,6 | - | 39,8 |
CU | 19 x 0,28 | PEG | 3,90 | LTA | 100% | CS | 77% | PVC2 | 5,40 | 50 | 84% | 80 | 5,0 | 10,9 | 20,0 | 28,9 | 41,6 | 50,4 | 81,8 | >22 | >21 | >18 | >17 | >16 | >15 | >95 | >90 | >80 | 20,3 | - | 37,5 |
CU | 19 x 0,28 | PEG | 3,90 | LTA | 100% | CS | 77% | PE | 5,40 | 50 | 84% | 80 | 5,0 | 10,9 | 20,0 | 28,9 | 41,6 | 50,4 | 81,8 | >22 | >21 | >18 | >17 | >16 | >15 | >95 | >90 | >80 | 20,3 | - | 33,4 |
CU | 19 x 0,28 | PEG | 3,90 | LTA | 100% | CS | 77% | LSZH | 5,40 | 50 | 84% | 80 | 5,0 | 10,9 | 20,0 | 28,9 | 41,6 | 50,4 | 81,8 | >22 | >21 | >18 | >17 | >16 | >15 | >95 | >90 | >80 | 20,3 | - | 37,9 |
CU | 1,40 | PEG | 3,80 | LAS | 100% | CS | 77% | PVC2 | 6,10 | 50 | 84% | 80 | 4,2 | 9,2 | 17,1 | 24,6 | 35,4 | 42,7 | 68,5 | >27 | >26 | >23 | >22 | >21 | >20 | >100 | >95 | >85 | 23,3 | - | 51,1 |
CU | 1,40 | PEG | 3,80 | LAS | 100% | CS | 77% | PE | 6,10 | 50 | 84% | 80 | 4,2 | 9,2 | 17,1 | 24,6 | 35,4 | 42,7 | 68,5 | >27 | >26 | >23 | >22 | >21 | >20 | >100 | >95 | >85 | 23,3 | - | 43,2 |
CU | 1,40 | PEG | 3,80 | LAS | 100% | CS | 77% | LSZH | 6,10 | 50 | 84% | 80 | 4,2 | 9,2 | 17,1 | 24,6 | 35,4 | 42,7 | 68,5 | >27 | >26 | >23 | >22 | >21 | >20 | >100 | >95 | >85 | 23,3 | - | 51,8 |
CU | 7 x 0,47 | PEG | 3,80 | LTA | 100% | CS | 77% | PVC2 | 6,10 | 50 | 84% | 80 | 4,5 | 9,6 | 18,0 | 25,9 | 37,5 | 45,4 | 76,2 | >24 | >23 | >20 | >19 | >18 | >17 | >95 | >90 | >80 | 20,4 | - | 47,8 |
CU | 7 x 0,47 | PEG | 3,80 | LTA | 100% | CS | 77% | LSZH | 6,10 | 50 | 84% | 80 | 4,5 | 9,6 | 18,0 | 25,9 | 37,5 | 45,4 | 76,2 | >24 | >23 | >20 | >19 | >18 | >17 | >95 | >90 | >80 | 20,4 | - | 48,5 |
CU | 7 x 0,65 | PEG | 5,00 | LRP | 100% | CU | 72% | PVC2 | 7,30 | 50 | 84% | 80 | 3,0 | 6,9 | 13,0 | 18,8 | 27,2 | 33,0 | 54,0 | >24 | >23 | >20 | >19 | >17 | >16 | >90 | >85 | >75 | 34,7 | - | 71,3 |
CU | 1,78 | PEG | 4,85 | LAS | 100% | CS | 82% | PVC2 | 7,60 | 50 | 84% | 80 | 3,0 | 6,9 | 13,0 | 18,8 | 27,2 | 33,0 | 54,0 | >26 | >25 | >22 | >21 | >20 | >19 | >100 | >95 | >85 | 38,5 | - | 80,0 |
CU | 1,78 | PEG | 4,85 | LAS | 100% | CS | 82% | PE | 7,60 | 50 | 84% | 80 | 3,0 | 6,9 | 13,0 | 18,8 | 27,2 | 33,0 | 54,0 | >26 | >25 | >22 | >21 | >20 | >19 | >100 | >95 | >85 | 38,5 | - | 68,1 |
CU | 1,78 | PEG | 4,85 | LAS | 100% | CS | 82% | LSZH | 7,60 | 50 | 84% | 80 | 3,0 | 6,9 | 13,0 | 18,8 | 27,2 | 33,0 | 54,0 | >26 | >25 | >22 | >21 | >20 | >19 | >100 | >95 | >85 | 38,5 | - | 81,0 |
CCA | 2,74 | PEG | 7,25 | LAS | 100% | CS | 90% | PVC2 | 10,30 | 50 | 84% | 80 | 2,2 | 4,7 | 8,6 | 12,4 | 18,1 | 21,6 | 35,3 | >26 | >25 | >22 | >21 | >20 | >19 | >100 | >95 | >85 | 35,3 | 21,4 | 122,2 |
CCA | 2,74 | PEG | 7,25 | LAS | 100% | CS | 90% | PE | 10,30 | 50 | 84% | 80 | 2,2 | 4,7 | 8,6 | 12,4 | 18,1 | 21,6 | 35,3 | >26 | >25 | >22 | >21 | >20 | >19 | >100 | >95 | >85 | 35,3 | 21,4 | 104,2 |
CCA | 2,74 | PEG | 7,25 | LAS | 100% | CS | 90% | LSZH | 10,30 | 50 | 84% | 80 | 2,2 | 4,7 | 8,6 | 12,4 | 18,1 | 21,6 | 35,3 | >26 | >25 | >22 | >21 | >20 | >19 | >100 | >95 | >85 | 35,3 | 21,4 | 123,9 |
CCA | 2,74 | PEG | 7,25 | LAS | 100% | ALL | 88% | PVC2 | 10,30 | 50 | 84% | 80 | 2,2 | 4,8 | 8,9 | 12,9 | 18,8 | 22,5 | 36,6 | >26 | >25 | >22 | >21 | >20 | >19 | >100 | >95 | >85 | - | 32,2 | 96,8 |
CCA | 2,74 | PEG | 7,25 | LAS | 100% | ALL | 88% | PE | 10,30 | 50 | 84% | 80 | 2,2 | 4,8 | 8,9 | 12,9 | 18,8 | 22,5 | 36,6 | >26 | >25 | >22 | >21 | >20 | >19 | >100 | >95 | >85 | - | 32,2 | 79,2 |
CCA | 2,74 | PEG | 7,25 | LAS | 100% | ALL | 88% | LSZH | 10,30 | 50 | 84% | 80 | 2,2 | 4,8 | 8,9 | 12,9 | 18,8 | 22,5 | 36,6 | >26 | >25 | >22 | >21 | >20 | >19 | >100 | >95 | >85 | - | 32,2 | 98,5 |
CU | 7 x 0,95 | PEG | 7,25 | LAS | 100% | CS | 90% | PVC2 | 10,30 | 50 | 84% | 80 | 2,2 | 5,0 | 9,5 | 13,8 | 20,2 | 24,5 | 40,6 | >24 | >23 | >20 | >19 | >18 | >17 | >100 | >95 | >85 | 78,7 | - | 144,5 |
CU | 7 x 0,95 | PEG | 7,25 | LAS | 100% | CS | 90% | LSZH | 10,30 | 50 | 84% | 80 | 2,2 | 5,0 | 9,5 | 13,8 | 20,2 | 24,5 | 40,6 | >24 | >23 | >20 | >19 | >18 | >17 | >100 | >95 | >85 | 78,7 | - | 146,2 |
CU | 7 x 0,95 | PEG | 7,25 | LRP | 100% | CU | 73% | PVC2 | 10,30 | 50 | 84% | 80 | 2,2 | 5,0 | 9,5 | 13,8 | 20,2 | 24,5 | 40,6 | >24 | >23 | >20 | >19 | >18 | >17 | >90 | >85 | >75 | 76,1 | - | 139,9 |
Legenda
CU |
Rame rosso |
CS |
Rame stagnato |
CCA |
Alluminio ramato |
ALL |
Alluminio |
PEG |
Polietilene espanso a GAS SKIN-FOAM-SKIN |
LTA |
Lamina alluminio+poliestere+alluminio |
LAS |
Lamina collante alluminio+poliestere+alluminio |
LRP |
Lamina rame+poliestere |
PVC 2 |
Polivinilcloruro non contaminante |
LSZH |
Termoplastico non propagante la fiamma non corrosivo esente da alogeni |
PE |
Polietilene al carbon black |